Технические характеристики Jove JVY320A:
Скорость забивания сваи: | |
максимальная | 6,6 м/мин |
минимальная | 0,93 м/мин |
Ход забивания | 1,6 м/раз |
Ход в продольном направлении | 3,6 м/раз |
Ход в поперечном направлении | 0,6 м/раз |
Угол поворота (за 1 раз) | 10 градусов |
Ход подъема | 1000 мм |
Расстояние до боковой сваи | 1000 мм |
Расстояние до угловой сваи | 1250 мм |
Крановая установка (г/п) | 12 т |
Максимальная длина сваи | 14 м |
Мощность: | |
основная установка | 60 кВт |
крановая установка | 30 кВт |
Габаритные размеры: | |
длина | 12500 мм |
ширина | 6280 мм |
высота | 3200 мм |
Общая масса | 322 т |